2022
Otter Race Results
TOP 50 ATHLETES
Overall Results
Race Men
Race Women
Race Splits
Prologue Men
Prologue Women
2022 Otter Race
Overall
OA | Gen | Cat | Name | Race# | Time | Cat | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Johardt Van Heerden | 100 | 04:05:19 | Open | Male |
2 | 2 | 2 | Kane Reilly | 101 | 04:12:31 | Open | Male |
3 | 3 | 3 | Robbie Rorich | 842 | 04:29:08 | Open | Male |
4 | 1 | 1 | Toni McCann | 858 | 04:33:26 | Open | Female |
5 | 4 | 4 | Kyle Bucklow | 823 | 04:37:26 | Open | Male |
6 | 5 | 5 | Mvuyisi Gcogco | 810 | 04:43:25 | Open | Male |
7 | 6 | 6 | Mark Macsymon | 134 | 04:50:46 | Open | Male |
8 | 7 | 7 | Bradley Claase | 291 | 04:54:04 | Open | Male |
9 | 2 | 2 | Bianca Tarboton | 114 | 04:54:15 | Open | Female |
10 | 8 | 8 | Petros Chigomararwa | 840 | 04:55:11 | Open | Male |
11 | 9 | 9 | Mike van der Merwe | 234 | 04:57:54 | Open | Male |
12 | 10 | 1 | Kevin Evans | 139 | 05:01:00 | Veteran | Male |
13 | 11 | 10 | Sinovuyo Ngcobo | 372 | 05:05:57 | Open | Male |
14 | 12 | 11 | Thabang Madiba | 109 | 05:13:17 | Open | Male |
15 | 13 | 2 | Russell Lund | 146 | 05:13:38 | Veteran | Male |
16 | 14 | 12 | Melikhaya Msizi | 103 | 05:14:34 | Open | Male |
17 | 15 | 13 | Rikus Saayman | 153 | 05:16:45 | Open | Male |
18 | 16 | 14 | Cullen Kelly | 117 | 05:17:10 | Open | Male |
19 | 17 | 15 | Max Miller | 112 | 05:18:08 | Open | Male |
20 | 3 | 3 | Marzelle Van Der Merwe | 819 | 05:18:33 | Open | Female |
21 | 18 | 16 | Robert Tweddle | 125 | 05:25:17 | Open | Male |
22 | 19 | 17 | Robert Shaff | 861 | 05:25:22 | Open | Male |
23 | 4 | 4 | Nadia Jooste | 107 | 05:30:14 | Open | Female |
24 | 20 | 3 | Erhard Blom | 121 | 05:31:38 | Veteran | Male |
25 | 21 | 18 | Wim Steenkamp | 367 | 05:32:13 | Open | Male |
26 | 22 | 4 | Guido Tagge | 145 | 05:32:34 | Veteran | Male |
27 | 23 | 5 | Simon Tshabalala | 831 | 05:34:38 | Veteran | Male |
28 | 24 | 6 | Nichol Jordaan | 296 | 05:35:06 | Veteran | Male |
29 | 5 | 5 | Rebecca Pretorius | 110 | 05:41:29 | Open | Female |
30 | 25 | 19 | Rodney Prins | 850 | 05:46:40 | Open | Male |
31 | 26 | 20 | Nelius Smith | 293 | 05:48:22 | Open | Male |
32 | 27 | 21 | Arlo Van Heerden | 217 | 05:48:50 | Open | Male |
33 | 28 | 22 | Justin Broadley | 396 | 05:49:38 | Open | Male |
34 | 29 | 23 | Dylan Pivo | 131 | 05:53:08 | Open | Male |
35 | 30 | 7 | Warren Owen | 184 | 05:53:26 | Veteran | Male |
36 | 31 | 8 | Rohan Philip Kennedy | 147 | 05:54:35 | Veteran | Male |
37 | 6 | 6 | Lijan Van Niekerk | 116 | 05:54:48 | Open | Female |
38 | 32 | 24 | Christoff Louw | 135 | 05:57:33 | Open | Male |
39 | 33 | 9 | Hannes Van Rensburg | 374 | 05:57:35 | Veteran | Male |
40 | 34 | 1 | Kevin Spratley | 137 | 05:58:19 | Master | Male |
41 | 35 | 10 | Kyle Smith | 862 | 05:59:34 | Veteran | Male |
42 | 36 | 11 | Shaun Black | 846 | 06:00:40 | Veteran | Male |
43 | 37 | 25 | Bert Verlinde | 331 | 06:01:23 | Open | Male |
44 | 38 | 26 | De Villiers Brits | 348 | 06:03:20 | Open | Male |
45 | 39 | 27 | Johan Van Zyl | 104 | 06:06:13 | Open | Male |
46 | 40 | 28 | Ralph Enslin | 118 | 06:07:00 | Open | Male |
47 | 41 | 29 | Warrick Kernes | 295 | 06:07:14 | Open | Male |
48 | 7 | 7 | Kerry-Ann Walton | 345 | 06:08:16 | Open | Female |
49 | 42 | 12 | Paul Davies | 246 | 06:11:03 | Veteran | Male |
50 | 43 | 30 | Lyle Ross Morris | 168 | 06:15:09 | Open | Male |
51 | 44 | 13 | Justin Van Dyk | 327 | 06:15:26 | Veteran | Male |
52 | 45 | 14 | John Parent | 361 | 06:16:06 | Veteran | Male |
53 | 46 | 31 | Grant Ayton | 122 | 06:16:35 | Open | Male |
54 | 47 | 32 | Cornel Van Heerden | 224 | 06:19:35 | Open | Male |
55 | 48 | 33 | Jason Peckham | 852 | 06:20:11 | Open | Male |
56 | 49 | 34 | Josen Swemmer | 330 | 06:21:09 | Open | Male |
57 | 8 | 8 | Sume Van Heerden | 341 | 06:21:48 | Open | Female |
58 | 50 | 2 | Hans Van De Wetering | 123 | 06:22:55 | Master | Male |
59 | 51 | 15 | Rupert Groenewald | 202 | 06:25:59 | Veteran | Male |
60 | 52 | 16 | Tyrone Van Rooyen | 869 | 06:27:27 | Veteran | Male |
61 | 53 | 17 | Stefan Blommaert | 111 | 06:28:35 | Veteran | Male |
62 | 54 | 18 | William Marshall-Smith | 358 | 06:28:55 | Veteran | Male |
63 | 55 | 35 | Luke Johnston | 820 | 06:29:03 | Open | Male |
64 | 56 | 36 | Francois Du Toit | 395 | 06:33:29 | Open | Male |
65 | 9 | 9 | Georgie Kelly | 141 | 06:34:07 | Open | Female |
66 | 57 | 19 | Jan Van Der Walt | 124 | 06:35:06 | Veteran | Male |
67 | 58 | 20 | Dale Moulton | 250 | 06:35:43 | Veteran | Male |
68 | 59 | 21 | Nelus Du Toit | 346 | 06:36:07 | Veteran | Male |
69 | 60 | 37 | Riaan Shaw | 336 | 06:37:23 | Open | Male |
70 | 61 | 22 | Sean Nourse | 166 | 06:38:46 | Veteran | Male |
71 | 62 | 23 | Theo Ferreira | 275 | 06:39:13 | Veteran | Male |
72 | 63 | 38 | Josh Searle | 332 | 06:39:22 | Open | Male |
73 | 64 | 39 | Mike Arthur | 847 | 06:40:13 | Open | Male |
74 | 65 | 3 | Neil Mckillop | 832 | 06:40:29 | Master | Male |
75 | 10 | 10 | Jacqui Ras | 315 | 06:40:38 | Open | Female |
76 | 66 | 1 | Tristan Mcleod | 390 | 06:41:47 | Unavailable | Male |
77 | 67 | 40 | Joel Rodrigues | 334 | 06:41:59 | Open | Male |
78 | 68 | 24 | Nicholas Els | 207 | 06:42:31 | Veteran | Male |
79 | 69 | 41 | Stefan Asanger | 164 | 06:43:17 | Open | Male |
80 | 70 | 42 | Duncan Rennie | 229 | 06:45:34 | Open | Male |
81 | 71 | 43 | Jean-Pierre Du Plessis | 119 | 06:47:47 | Open | Male |
82 | 72 | 25 | Glenn Hendricks | 170 | 06:49:49 | Veteran | Male |
83 | 11 | 11 | Carin Dormehl | 325 | 06:51:38 | Open | Female |
84 | 12 | 1 | Danielle Williams | 384 | 06:52:42 | Veteran | Female |
85 | 73 | 44 | Guy Kleinhaus | 848 | 06:53:25 | Open | Male |
86 | 74 | 26 | Derk Hoekert | 276 | 06:53:37 | Veteran | Male |
87 | 75 | 27 | Bheki Maphanga | 133 | 06:55:14 | Veteran | Male |
88 | 76 | 45 | Shaun Keeling | 324 | 06:56:10 | Open | Male |
89 | 77 | 28 | Brent Weldon | 857 | 06:56:26 | Veteran | Male |
90 | 78 | 29 | Richard Cheary | 818 | 06:57:44 | Veteran | Male |
91 | 13 | 12 | Courtney Pulford | 161 | 06:57:55 | Open | Female |
92 | 79 | 46 | Matthew Searle | 195 | 06:58:34 | Open | Male |
93 | 80 | 30 | Adrian Hewlett | 825 | 06:59:03 | Veteran | Male |
94 | 81 | 31 | Rod Hunter | 196 | 07:00:53 | Veteran | Male |
95 | 82 | 47 | Arnold Pretorius | 866 | 07:00:55 | Open | Male |
96 | 83 | 48 | Max Walker | 248 | 07:00:59 | Open | Male |
97 | 84 | 49 | Warwick Skerritt | 148 | 07:01:12 | Open | Male |
98 | 85 | 50 | Brett Peckham | 378 | 07:01:51 | Open | Male |
99 | 86 | 4 | Gregg Daniel | 251 | 07:03:14 | Master | Male |
100 | 14 | 13 | Michelle Le Grange | 163 | 07:03:36 | Open | Female |
101 | 87 | 5 | Nic Kohler | 177 | 07:05:19 | Master | Male |
102 | 88 | 6 | Martin Pienaar | 236 | 07:05:31 | Master | Male |
103 | 15 | 14 | Megan Belton | 149 | 07:06:02 | Open | Female |
104 | 89 | 32 | Riaan Nieuwoudt | 301 | 07:06:05 | Veteran | Male |
105 | 90 | 7 | Charles Girdlestone | 127 | 07:07:05 | Master | Male |
106 | 91 | 33 | Arno Smit | 314 | 07:07:24 | Veteran | Male |
107 | 92 | 34 | Erick Underhill | 171 | 07:07:24 | Veteran | Male |
108 | 93 | 35 | Neil Midlane | 817 | 07:08:16 | Veteran | Male |
109 | 94 | 36 | Paul Graham Cartmel | 191 | 07:08:20 | Veteran | Male |
110 | 16 | 15 | Tamlyn Gill | 158 | 07:08:42 | Open | Female |
111 | 95 | 51 | Francois Marais | 183 | 07:09:01 | Open | Male |
112 | 96 | 37 | Connor Birkett | 282 | 07:09:03 | Veteran | Male |
113 | 97 | 38 | Bernard Botha | 165 | 07:09:15 | Veteran | Male |
114 | 98 | 8 | Liam Victor | 860 | 07:09:26 | Master | Male |
115 | 99 | 39 | Graeme Gill | 194 | 07:10:18 | Veteran | Male |
116 | 17 | 16 | Ncomeka Gumede | 371 | 07:10:33 | Open | Female |
117 | 100 | 52 | Vaughan Ervens | 308 | 07:13:38 | Open | Male |
118 | 101 | 9 | Richard Kruger | 254 | 07:13:54 | Master | Male |
119 | 102 | 53 | Adriaan Otto | 292 | 07:14:06 | Open | Male |
120 | 18 | 17 | Julia Muller | 160 | 07:15:05 | Open | Female |
121 | 103 | 54 | Aaron Adler | 299 | 07:15:08 | Open | Male |
122 | 19 | 2 | Anneke Lund | 185 | 07:15:49 | Veteran | Female |
123 | 20 | 18 | Nuschka Hauman | 157 | 07:16:29 | Open | Female |
124 | 104 | 55 | Dylan Smit | 270 | 07:16:30 | Open | Male |
125 | 105 | 56 | Scott Glover | 357 | 07:17:09 | Open | Male |
126 | 106 | 10 | Peter Koch | 365 | 07:19:12 | Master | Male |
127 | 21 | 19 | Leila Bonmariage | 822 | 07:19:13 | Open | Female |
128 | 22 | 20 | Lauren Keenan | 300 | 07:20:34 | Open | Female |
129 | 107 | 40 | Francois Kolbe | 258 | 07:20:41 | Veteran | Male |
130 | 23 | 1 | Nicolette Brouwer | 382 | 07:20:58 | Master | Female |
131 | 108 | 57 | Thibaut Britz | 257 | 07:21:31 | Open | Male |
132 | 109 | 58 | James Taylor | 280 | 07:25:53 | Open | Male |
133 | 110 | 59 | Chris Charlton | 152 | 07:26:06 | Open | Male |
134 | 111 | 60 | Johan Smalberger | 352 | 07:27:40 | Open | Male |
135 | 112 | 61 | Timothy Rokebrand | 303 | 07:28:42 | Open | Male |
136 | 113 | 41 | Riaan Van Der Sandt | 865 | 07:29:22 | Veteran | Male |
137 | 114 | 62 | Brett Newcombe | 226 | 07:29:47 | Open | Male |
138 | 24 | 21 | Donielle Dampier | 193 | 07:29:58 | Open | Female |
139 | 115 | 63 | Rory Sandberg | 156 | 07:32:43 | Open | Male |
140 | 25 | 3 | Denise Davies | 245 | 07:34:27 | Veteran | Female |
141 | 116 | 42 | Danie Van Tonder | 247 | 07:34:28 | Veteran | Male |
142 | 117 | 43 | Nico Van Zyl | 401 | 07:34:29 | Veteran | Male |
143 | 118 | 64 | Eckard Bergh | 319 | 07:34:38 | Open | Male |
144 | 119 | 44 | Derik Van Greunen | 219 | 07:34:51 | Veteran | Male |
145 | 120 | 45 | Craig Jamieson | 138 | 07:35:47 | Veteran | Male |
146 | 26 | 22 | Klari Van Zyl | 397 | 07:35:59 | Open | Female |
147 | 27 | 23 | Shafeeqah Gordon | 203 | 07:36:04 | Open | Female |
148 | 121 | 46 | Warwick Corden-Lloyd | 182 | 07:36:04 | Veteran | Male |
149 | 122 | 47 | Nic Morris | 222 | 07:37:07 | Veteran | Male |
150 | 123 | 48 | Chris Edwards | 383 | 07:37:39 | Veteran | Male |
151 | 124 | 65 | Himal Karsandas | 349 | 07:37:42 | Open | Male |
152 | 28 | 24 | Linky Scholtz | 241 | 07:38:09 | Open | Female |
153 | 125 | 66 | Diego De Andrade | 851 | 07:38:51 | Open | Male |
154 | 126 | 49 | Petr Vesely | 298 | 07:39:14 | Veteran | Male |
155 | 127 | 67 | Nicholas Crotty | 261 | 07:39:57 | Open | Male |
156 | 29 | 4 | Jenny Reynolds | 162 | 07:40:11 | Veteran | Female |
157 | 128 | 50 | Kobus Bekker | 143 | 07:40:13 | Veteran | Male |
158 | 129 | 51 | Craig Rodney | 108 | 07:40:18 | Veteran | Male |
159 | 130 | 68 | Tom Crotty | 192 | 07:40:21 | Open | Male |
160 | 131 | 69 | Jacobus Smal | 208 | 07:40:46 | Open | Male |
161 | 30 | 25 | Milandie Schoeman | 363 | 07:41:05 | Open | Female |
162 | 31 | 26 | Nikki-Leigh Piper | 201 | 07:41:09 | Open | Female |
163 | 132 | 70 | Ian Grant | 272 | 07:41:50 | Open | Male |
164 | 133 | 11 | Julius Oosthuizen | 400 | 07:42:45 | Master | Male |
165 | 134 | 52 | Deon Chiesman | 403 | 07:43:30 | Veteran | Male |
166 | 135 | 71 | Grant Kruger | 306 | 07:44:33 | Open | Male |
167 | 136 | 12 | Ashraf Orrie | 120 | 07:44:47 | Master | Male |
168 | 137 | 53 | Ryan Wintle | 178 | 07:46:34 | Veteran | Male |
169 | 32 | 5 | Esther Hoogstad | 231 | 07:48:41 | Veteran | Female |
170 | 138 | 54 | Dewald Rossouw | 375 | 07:48:56 | Veteran | Male |
171 | 139 | 55 | Ryan Coldman | 264 | 07:49:24 | Veteran | Male |
172 | 140 | 2 | Andre Nel | 354 | 07:49:25 | Unavailable | Male |
173 | 141 | 3 | Jean-Pierre Joubert | 279 | 07:50:11 | Unavailable | Male |
174 | 33 | 6 | Sian MacGregor | 389 | 07:51:06 | Veteran | Female |
175 | 142 | 72 | Chris Malan | 199 | 07:51:12 | Open | Male |
176 | 143 | 56 | Morne Van Niekerk | 281 | 07:51:34 | Veteran | Male |
177 | 34 | 7 | Candace Marshall Smith | 359 | 07:53:56 | Veteran | Female |
178 | 144 | 13 | Mark Jason | 393 | 07:56:36 | Master | Male |
179 | 35 | 8 | Claire Starkey | 167 | 07:56:49 | Veteran | Female |
180 | 145 | 57 | Robin Kelly | 172 | 07:57:17 | Veteran | Male |
181 | 36 | 9 | Jo Tanner | 180 | 07:58:02 | Veteran | Female |
182 | 146 | 58 | Alrich Viljoen | 373 | 07:58:06 | Veteran | Male |
183 | 37 | 27 | Suzanne Hattingh | 311 | 07:58:13 | Open | Female |
184 | 147 | 4 | Jan Folmer | 274 | 07:59:58 | Unavailable | Male |
185 | 148 | 73 | Matthew Law | 242 | 08:00:56 | Open | Male |
186 | 149 | 74 | Stephan Van Vuuren | 381 | 08:01:16 | Open | Male |
187 | 38 | 28 | Chandri Van Heerden | 376 | 08:01:57 | Open | Female |
188 | 150 | 14 | Dominick Marshall-Smith | 232 | 08:02:22 | Master | Male |
189 | 39 | 29 | Minjon Ras | 312 | 08:04:38 | Open | Female |
190 | 151 | 75 | Abraham Ras | 286 | 08:04:44 | Open | Male |
191 | 152 | 59 | Jon Cornfield | 173 | 08:06:11 | Veteran | Male |
192 | 40 | 2 | Christina Van Den Heever | 305 | 08:08:28 | Master | Female |
193 | 153 | 15 | Riaan Nieuwoudt | 867 | 08:08:31 | Master | Male |
194 | 154 | 76 | Justin Grundlingh | 360 | 08:08:39 | Open | Male |
195 | 155 | 77 | Andrew Cronje | 304 | 08:10:40 | Open | Male |
196 | 156 | 78 | Brett Gait | 265 | 08:12:43 | Open | Male |
197 | 157 | 79 | Clive Hogarth | 237 | 08:13:20 | Open | Male |
198 | 158 | 60 | Alastair Ramlakan | 221 | 08:15:45 | Veteran | Male |
199 | 41 | 30 | Kate Keeling | 323 | 08:16:59 | Open | Female |
200 | 42 | 31 | Nonhlakanipho Tau | 830 | 08:18:19 | Open | Female |
201 | 159 | 61 | Juan Ferreira | 129 | 08:19:34 | Veteran | Male |
202 | 43 | 32 | Kerry-Ann Elson | 205 | 08:19:40 | Open | Female |
203 | 160 | 80 | Dawid De Jager | 868 | 08:19:56 | Open | Male |
204 | 161 | 81 | Kriek Le Roux | 335 | 08:20:02 | Open | Male |
205 | 162 | 82 | Sam Keeve | 181 | 08:20:10 | Open | Male |
206 | 163 | 62 | Michael Teubes | 338 | 08:22:16 | Veteran | Male |
207 | 164 | 63 | Thaabit Fataar | 313 | 08:23:03 | Veteran | Male |
208 | 165 | 64 | Ian Jones | 216 | 08:24:09 | Veteran | Male |
209 | 166 | 65 | Gideon Louw | 142 | 08:24:33 | Veteran | Male |
210 | 167 | 83 | Philippe Harles | 260 | 08:25:12 | Open | Male |
211 | 44 | 33 | Charlie Kisbey-Green | 394 | 08:25:23 | Open | Female |
212 | 168 | 66 | Brett Jones | 228 | 08:26:15 | Veteran | Male |
213 | 169 | 67 | Ross Venter | 824 | 08:28:48 | Veteran | Male |
214 | 170 | 16 | Alexander Roux | 150 | 08:29:47 | Master | Male |
215 | 171 | 68 | Garth Flint | 821 | 08:30:30 | Veteran | Male |
216 | 172 | 69 | Branden Schmahl | 387 | 08:31:49 | Veteran | Male |
217 | 173 | 17 | Alan Henry | 283 | 08:32:02 | Master | Male |
218 | 174 | 84 | Blake Dyason | 829 | 08:35:12 | Open | Male |
219 | 175 | 85 | Wade Hoal | 377 | 08:35:12 | Open | Male |
220 | 176 | 18 | Ashley Lyle Cook | 200 | 08:35:33 | Master | Male |
221 | 177 | 70 | Steven Kewley | 288 | 08:35:48 | Veteran | Male |
222 | 178 | 86 | Mark Steinhaus | 343 | 08:37:03 | Open | Male |
223 | 179 | 80 | Evan Bergh | 318 | 08:37:24 | Veteran | Male |
224 | 180 | 81 | Shawn Lamprecht | 169 | 08:38:08 | Veteran | Male |
225 | 181 | 120 | Andrew Tainton | 140 | 08:38:10 | Open | Male |
226 | 45 | 121 | Naomi Metz | 235 | 08:41:15 | Open | Female |
227 | 182 | 122 | Stephan Meyer | 213 | 08:41:30 | Open | Male |
228 | 183 | 82 | John Jones | 255 | 08:41:36 | Veteran | Male |
229 | 184 | 123 | Neil Mackenzie | 189 | 08:41:54 | Open | Male |
230 | 185 | 83 | Stefan Ulland | 214 | 08:44:01 | Veteran | Male |
231 | 186 | 21 | Ganief Galvaan | 227 | 08:47:30 | Master | Male |
232 | 187 | 124 | Pieter Roets | 130 | 08:48:36 | Open | Male |
233 | 46 | 22 | Roldah Orrie | 126 | 08:49:16 | Master | Female |
234 | 188 | 125 | Gys Malan | 863 | 08:50:48 | Open | Male |
235 | 189 | 84 | Elliott Hogan | 197 | 08:51:37 | Veteran | Male |
236 | 47 | 126 | Nina Blignaut | 240 | 08:59:34 | Open | Female |
237 | 190 | 85 | Alan Bailes | 353 | 09:00:40 | Veteran | Male |
238 | 48 | 86 | Marli Marshall | 266 | 09:03:30 | Veteran | Female |
239 | 191 | 23 | Neil Campbell | 243 | 09:05:03 | Master | Male |
240 | 192 | 87 | Max Naude | 321 | 09:05:26 | Veteran | Male |
241 | 49 | 127 | Zanelle Visser | 326 | 09:05:48 | Open | Female |
242 | 193 | 88 | David Van Velden | 263 | 09:08:30 | Veteran | Male |
243 | 194 | 128 | Hentas Van Zyl | 815 | 09:09:18 | Open | Male |
244 | 195 | 89 | Abdul Rawoot | 132 | 09:11:26 | Veteran | Male |
245 | 196 | 90 | Chris De Jager | 366 | 09:13:01 | Veteran | Male |
246 | 197 | 129 | Calvin Johnson | 316 | 09:15:55 | Open | Male |
247 | 198 | 91 | Nico Scholtz | 402 | 09:23:21 | Veteran | Male |
248 | 199 | 92 | Andrew Midgley | 344 | 09:25:43 | Veteran | Male |
249 | 200 | 93 | Shabier Jonkers | 198 | 09:26:25 | Veteran | Male |
250 | 50 | 130 | Nyawa Madavha | 317 | 09:31:19 | Open | Female |
251 | 201 | 131 | Adriaan Visser | 328 | 09:33:11 | Open | Male |
252 | 202 | 94 | Clinton Brown | 337 | 09:42:46 | Veteran | Male |
2022 Otter Race
Mens
Gen | OA | Cat | Name | Race# | Time | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Johardt Van Heerden | 100 | 04:05:19 | Open |
2 | 2 | 2 | Kane Reilly | 101 | 04:12:31 | Open |
3 | 3 | 3 | Robbie Rorich | 842 | 04:29:08 | Open |
4 | 5 | 4 | Kyle Bucklow | 823 | 04:37:26 | Open |
5 | 6 | 5 | Mvuyisi Gcogco | 810 | 04:43:25 | Open |
6 | 7 | 6 | Mark Macsymon | 134 | 04:50:46 | Open |
7 | 8 | 7 | Bradley Claase | 291 | 04:54:04 | Open |
8 | 10 | 8 | Petros Chigomararwa | 840 | 04:55:11 | Open |
9 | 11 | 9 | Mike van der Merwe | 234 | 04:57:54 | Open |
10 | 12 | 1 | Kevin Evans | 139 | 05:01:00 | Veteran |
11 | 13 | 10 | Sinovuyo Ngcobo | 372 | 05:05:57 | Open |
12 | 14 | 11 | Thabang Madiba | 109 | 05:13:17 | Open |
13 | 15 | 2 | Russell Lund | 146 | 05:13:38 | Veteran |
14 | 16 | 12 | Melikhaya Msizi | 103 | 05:14:34 | Open |
15 | 17 | 13 | Rikus Saayman | 153 | 05:16:45 | Open |
16 | 18 | 14 | Cullen Kelly | 117 | 05:17:10 | Open |
17 | 19 | 15 | Max Miller | 112 | 05:18:08 | Open |
18 | 21 | 16 | Robert Tweddle | 125 | 05:25:17 | Open |
19 | 22 | 17 | Robert Shaff | 861 | 05:25:22 | Open |
20 | 24 | 3 | Erhard Blom | 121 | 05:31:38 | Veteran |
21 | 25 | 18 | Wim Steenkamp | 367 | 05:32:13 | Open |
22 | 26 | 4 | Guido Tagge | 145 | 05:32:34 | Veteran |
23 | 27 | 5 | Simon Tshabalala | 831 | 05:34:38 | Veteran |
24 | 28 | 6 | Nichol Jordaan | 296 | 05:35:06 | Veteran |
25 | 30 | 19 | Rodney Prins | 850 | 05:46:40 | Open |
26 | 31 | 20 | Nelius Smith | 293 | 05:48:22 | Open |
27 | 32 | 21 | Arlo Van Heerden | 217 | 05:48:50 | Open |
28 | 33 | 22 | Justin Broadley | 396 | 05:49:38 | Open |
29 | 34 | 23 | Dylan Pivo | 131 | 05:53:08 | Open |
30 | 35 | 7 | Warren Owen | 184 | 05:53:26 | Veteran |
31 | 36 | 8 | Rohan Philip Kennedy | 147 | 05:54:35 | Veteran |
32 | 38 | 24 | Christoff Louw | 135 | 05:57:33 | Open |
33 | 39 | 9 | Hannes Van Rensburg | 374 | 05:57:35 | Veteran |
34 | 40 | 1 | Kevin Spratley | 137 | 05:58:19 | Master |
35 | 41 | 10 | Kyle Smith | 862 | 05:59:34 | Veteran |
36 | 42 | 11 | Shaun Black | 846 | 06:00:40 | Veteran |
37 | 43 | 25 | Bert Verlinde | 331 | 06:01:23 | Open |
38 | 44 | 26 | De Villiers Brits | 348 | 06:03:20 | Open |
39 | 45 | 27 | Johan Van Zyl | 104 | 06:06:13 | Open |
40 | 46 | 28 | Ralph Enslin | 118 | 06:07:00 | Open |
41 | 47 | 29 | Warrick Kernes | 295 | 06:07:14 | Open |
42 | 49 | 12 | Paul Davies | 246 | 06:11:03 | Veteran |
43 | 50 | 30 | Lyle Ross Morris | 168 | 06:15:09 | Open |
44 | 51 | 13 | Justin Van Dyk | 327 | 06:15:26 | Veteran |
45 | 52 | 14 | John Parent | 361 | 06:16:06 | Veteran |
46 | 53 | 31 | Grant Ayton | 122 | 06:16:35 | Open |
47 | 54 | 32 | Cornel Van Heerden | 224 | 06:19:35 | Open |
48 | 55 | 33 | Jason Peckham | 852 | 06:20:11 | Open |
49 | 56 | 34 | Josen Swemmer | 330 | 06:21:09 | Open |
50 | 58 | 2 | Hans Van De Wetering | 123 | 06:22:55 | Master |
51 | 59 | 15 | Rupert Groenewald | 202 | 06:25:59 | Veteran |
52 | 60 | 16 | Tyrone Van Rooyen | 869 | 06:27:27 | Veteran |
53 | 61 | 17 | Stefan Blommaert | 111 | 06:28:35 | Veteran |
54 | 62 | 18 | William Marshall-Smith | 358 | 06:28:55 | Veteran |
55 | 63 | 35 | Luke Johnston | 820 | 06:29:03 | Open |
56 | 64 | 36 | Francois Du Toit | 395 | 06:33:29 | Open |
57 | 66 | 19 | Jan Van Der Walt | 124 | 06:35:06 | Veteran |
58 | 67 | 20 | Dale Moulton | 250 | 06:35:43 | Veteran |
59 | 68 | 21 | Nelus Du Toit | 346 | 06:36:07 | Veteran |
60 | 69 | 37 | Riaan Shaw | 336 | 06:37:23 | Open |
61 | 70 | 22 | Sean Nourse | 166 | 06:38:46 | Veteran |
62 | 71 | 23 | Theo Ferreira | 275 | 06:39:13 | Veteran |
63 | 72 | 38 | Josh Searle | 332 | 06:39:22 | Open |
64 | 73 | 39 | Mike Arthur | 847 | 06:40:13 | Open |
65 | 74 | 3 | Neil Mckillop | 832 | 06:40:29 | Master |
66 | 76 | 1 | Tristan Mcleod | 390 | 06:41:47 | Unavailable |
67 | 77 | 40 | Joel Rodrigues | 334 | 06:41:59 | Open |
68 | 78 | 24 | Nicholas Els | 207 | 06:42:31 | Veteran |
69 | 79 | 41 | Stefan Asanger | 164 | 06:43:17 | Open |
70 | 80 | 42 | Duncan Rennie | 229 | 06:45:34 | Open |
71 | 81 | 43 | Jean-Pierre Du Plessis | 119 | 06:47:47 | Open |
72 | 82 | 25 | Glenn Hendricks | 170 | 06:49:49 | Veteran |
73 | 85 | 44 | Guy Kleinhaus | 848 | 06:53:25 | Open |
74 | 86 | 26 | Derk Hoekert | 276 | 06:53:37 | Veteran |
75 | 87 | 27 | Bheki Maphanga | 133 | 06:55:14 | Veteran |
76 | 88 | 45 | Shaun Keeling | 324 | 06:56:10 | Open |
77 | 89 | 28 | Brent Weldon | 857 | 06:56:26 | Veteran |
78 | 90 | 29 | Richard Cheary | 818 | 06:57:44 | Veteran |
79 | 92 | 46 | Matthew Searle | 195 | 06:58:34 | Open |
80 | 93 | 30 | Adrian Hewlett | 825 | 06:59:03 | Veteran |
81 | 94 | 31 | Rod Hunter | 196 | 07:00:53 | Veteran |
82 | 95 | 47 | Arnold Pretorius | 866 | 07:00:55 | Open |
83 | 96 | 48 | Max Walker | 248 | 07:00:59 | Open |
84 | 97 | 49 | Warwick Skerritt | 148 | 07:01:12 | Open |
85 | 98 | 50 | Brett Peckham | 378 | 07:01:51 | Open |
86 | 99 | 4 | Gregg Daniel | 251 | 07:03:14 | Master |
87 | 101 | 5 | Nic Kohler | 177 | 07:05:19 | Master |
88 | 102 | 6 | Martin Pienaar | 236 | 07:05:31 | Master |
89 | 104 | 32 | Riaan Nieuwoudt | 301 | 07:06:05 | Veteran |
90 | 105 | 7 | Charles Girdlestone | 127 | 07:07:05 | Master |
91 | 106 | 33 | Arno Smit | 314 | 07:07:24 | Veteran |
92 | 107 | 34 | Erick Underhill | 171 | 07:07:24 | Veteran |
93 | 108 | 35 | Neil Midlane | 817 | 07:08:16 | Veteran |
94 | 109 | 36 | Paul Graham Cartmel | 191 | 07:08:20 | Veteran |
95 | 111 | 51 | Francois Marais | 183 | 07:09:01 | Open |
96 | 112 | 37 | Connor Birkett | 282 | 07:09:03 | Veteran |
97 | 113 | 38 | Bernard Botha | 165 | 07:09:15 | Veteran |
